| 
| 1. | KARIKA RÓBERT | 32 | HÉDERVÁR KSE | 
| 2. | GASZNER GÁBOR | 31 | DUNAKILITI KSE | 
| 3. | HATAMOV EDVÁRD | 27 | BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE | 
| 4. | GŐSI TAMÁS | 25 | BŐSÁRKÁNY KSE | 
| 5. | TAMÁS ADRIÁN | 18 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 6. | FINTA SZABOLCS | 14 | MOSONSZENTMIKLÓS SE | 
| 6. | KOBL DÁVID | 14 | MÁRIAKÁLNOK SE | 
| 6. | BARNA MÁTÉ FÉLIX | 14 | HÉDERVÁR KSE | 
| 9. | DOMONKOS PATRIK | 13 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 10. | BOGÁR ANDRÁS | 12 | HÉDERVÁR KSE | 
| 10. | VÖRÖS ÁDÁM | 12 | BEZENYE SE | 
| 10. | CSEH ZOLTÁN | 12 | HÉDERVÁR KSE | 
| 13. | TAMÁS LÁSZLÓ | 11 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 13. | VARGA ERIK | 11 | MÁRIAKÁLNOK SE | 
| 15. | NAGY DÁVID | 9 | DUNAKILITI KSE | 
| 15. | KURUCZ ZSOLT | 9 | BEZENYE SE | 
| 15. | SZAKÁLL MÁRK ERVIN | 9 | HÉDERVÁR KSE | 
| 15. | MEZEI ZSOLT | 9 | DUNAKILITI KSE | 
| 19. | FLÉNER SZILÁRD | 8 | HÉDERVÁR KSE | 
| 19. | KÓNYA KRISZTIÁN | 8 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 19. | ERDÉLYI JÓZSEF | 8 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE | 
| 19. | GRATZOLL BENCE | 8 | MÁRIAKÁLNOK SE | 
| 23. | RADEK GÁBOR | 7 | HÉDERVÁR KSE | 
| 23. | FARKAS GERGŐ | 7 | BEZENYE SE | 
| 23. | HEGYI MILÁN | 7 | HÉDERVÁR KSE | 
| 23. | HORVÁTH GÁBOR | 7 | BŐSÁRKÁNY KSE | 
| 23. | FARKAS DÁVID | 7 | DARNÓZSELI SE | 
| 23. | GARAMVÖLGYI PATRIK | 7 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 23. | HORVÁTH KRISZTIÁN | 7 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE | 
| 30. | DARÁZS JÓZSEF | 6 | BEZENYE SE | 
| 30. | VADÁSZ ISTVÁN | 6 | PÜSKI SE | 
| 30. | HORVÁTH ÁDÁM | 6 | ÁSVÁNYRÁRÓ KSE | 
| 30. | NEUBRANDT GÁBOR | 6 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 30. | NÉMETH KRISZTIÁN | 6 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE | 
| 30. | KORMOS BALÁZS | 6 | BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE | 
| 30. | GLÁSER CSABA | 6 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 37. | BAKONYI LÁSZLÓ | 5 | BEZENYE SE | 
| 37. | FLANNHOFFER LAJOS | 5 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 37. | SISKA SZILVESZTER | 5 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 37. | ÁDÁM RICHÁRD | 5 | DUNAKILITI KSE | 
| 37. | FÜLÖP ÁDÁM | 5 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 37. | BARTALOS ADRIÁN | 5 | HÉDERVÁR KSE | 
| 43. | MOLNÁR ZOLTÁN | 4 | DUNAKILITI KSE | 
| 43. | SZALAI GERGELY | 4 | MOSONSZENTMIKLÓS SE | 
| 43. | DESZENCKI ÁKOS | 4 | BŐSÁRKÁNY KSE | 
| 43. | BODNÁR TIBOR | 4 | BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE | 
| 43. | SZABÓ ATTILA | 4 | ÁSVÁNYRÁRÓ KSE | 
| 43. | BÉRES GÁBOR | 4 | ÁSVÁNYRÁRÓ KSE | 
| 43. | SZABÓ MÁRK | 4 | DUNAKILITI KSE | 
| 43. | DERTYINA TAMÁS | 4 | DUNAKILITI KSE | 
| 43. | GULYÁS MÁTYÁS | 4 | DUNASZEG SE | 
| 43. | GLASER DOMINIK | 4 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 43. | ANGYAL ERNŐ | 4 | HÉDERVÁR KSE | 
| 43. | ANGYAL ATTILA | 4 | ÁSVÁNYRÁRÓ KSE | 
| 43. | ANGYAL VAJK | 4 | DARNÓZSELI SE | 
| 43. | TONOMÁR BALÁZS | 4 | HÉDERVÁR KSE | 
| 43. | FÜLÖP GERGŐ | 4 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 43. | GODA PATRIK | 4 | MÁRIAKÁLNOK SE | 
| 43. | NÉMETH BÉLA | 4 | BŐSÁRKÁNY KSE | 
| 60. | BAJUSZ PÉTER | 3 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 60. | SIPOS FERENC | 3 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 60. | MÁRKUS RICHÁRD | 3 | DARNÓZSELI SE | 
| 60. | GERENCSÉR PÉTER | 3 | BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE | 
| 60. | OROSZ PÉTER | 3 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 60. | CZEGLÉDI ZSOLT | 3 | BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE | 
| 60. | BABOS PÉTER | 3 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 60. | MIKSÓ BENCE | 3 | HÉDERVÁR KSE | 
| 60. | BARANYAI MÁTÉ | 3 | MOSONSZENTMIKLÓS SE | 
| 60. | FOLKMAYER FERENC | 3 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE | 
| 60. | SZENTGYÖRGYI MÁRK | 3 | PÜSKI SE | 
| 60. | VARGA BALÁZS | 3 | BEZENYE SE | 
| 60. | SZALAI ZOLTÁN | 3 | DUNAKILITI KSE | 
| 60. | DÉCSEI LAJOS | 3 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 60. | SZEITZ ROLAND | 3 | BŐSÁRKÁNY KSE | 
| 60. | SZÉDELYI RICHÁRD | 3 | HÉDERVÁR KSE | 
| 60. | KISS PATRIK | 3 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE | 
| 60. | TÓTH BENJAMIN | 3 | DUNASZEG SE | 
| 60. | SZABÓ NORBERT | 3 | MÁRIAKÁLNOK SE | 
| 60. | FARKAS GERGELY | 3 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 60. | KOVÁCS EDVÁRD | 3 | DUNASZEG SE | 
| 60. | BUSCH NORBERT | 3 | MOSONSZENTMIKLÓS SE | 
| 60. | SZABÓ MÁTÉ | 3 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 60. | FARKAS RICHÁRD MÁRK | 3 | MOSONSZENTMIKLÓS SE | 
| 60. | SISKA DÁVID | 3 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 60. | VESZPRÉMI RICHÁRD ISTVÁN | 3 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 86. | HORVÁTH NORBERT II | 2 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 86. | GRÓSZ NÁNDOR | 2 | BEZENYE SE | 
| 86. | RUBI PÉTER | 2 | BEZENYE SE | 
| 86. | NAGY IMRE | 2 | DARNÓZSELI SE | 
| 86. | TAKÁCS MARTIN | 2 | DUNAKILITI KSE | 
| 86. | KOVÁCS RICHÁRD | 2 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 86. | HORVÁTH DÁNIEL FERENC | 2 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 86. | VARGA KRISZTIÁN | 2 | BŐSÁRKÁNY KSE | 
| 86. | POLACSEK DÁVID | 2 | BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE | 
| 86. | SZABÓ RICHÁRD | 2 | ÁSVÁNYRÁRÓ KSE | 
| 86. | PUPORKA TIBOR | 2 | PÜSKI SE | 
| 86. | KOVÁCS RÓBERT | 2 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 86. | SZABÓ DÁVID | 2 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE | 
| 86. | CSÁFORDI ERNŐ | 2 | MOSONSZENTMIKLÓS SE | 
| 86. | PORSCHE KRISZTIÁN | 2 | BEZENYE SE | 
| 86. | DOBROVICS ROLAND | 2 | HÉDERVÁR KSE | 
| 86. | VARGA ZOLTÁN | 2 | MOSONSZENTMIKLÓS SE | 
| 86. | OBSITOS ZSOLT | 2 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 86. | ORBÁN RICHÁRD | 2 | BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE | 
| 86. | NÉGYÖKRŰ GERGŐ | 2 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 86. | ILLEMSZKY MÁRK | 2 | ENESE SC | 
| 86. | KOVÁCS MIKLÓS KÁROLY | 2 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE | 
| 86. | KOBL TAMÁS | 2 | MÁRIAKÁLNOK SE | 
| 86. | FEHÉR RICHÁRD | 2 | HÉDERVÁR KSE | 
| 86. | SZALAI BENCE | 2 | DUNASZEG SE | 
| 86. | BARANYAI BENCE | 2 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 86. | VINCZE LÁSZLÓ | 2 | DUNASZEG SE | 
| 86. | KOVÁCS BÁLINT | 2 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 86. | ZSUGONICS ATTILA | 2 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 86. | BODA MÁRTON | 2 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 86. | PETRIK ZOLTÁN | 2 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 86. | MAGYAR TAMÁS | 2 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 86. | BOGNÁR TAMÁS | 2 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 86. | KOVÁCS ÁDÁM | 2 | DARNÓZSELI SE | 
| 86. | HORVÁTH SZILÁRD | 2 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 86. | MARKÓ GÁBOR | 2 | PÜSKI SE | 
| 86. | HATOS VINCE | 2 | DARNÓZSELI SE | 
| 86. | ESZENYI ÁKOS | 2 | DUNASZEG SE | 
| 86. | KORCZ MÁRTON | 2 | DARNÓZSELI SE | 
| 86. | SZAKÁL ZOLTÁN | 2 | MOSONSZENTMIKLÓS SE | 
| 86. | ANGYAL ERIK XAVÉR | 2 | DARNÓZSELI SE | 
| 86. | JAKUSCH KRISTÓF | 2 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 86. | VASZARI DÁVID | 2 | ENESE SC | 
| 86. | BESENYEI KOPPÁNY SÁNDOR | 2 | HEGYESHALMI SC 1931 | 
| 86. | HÉCZ DÁVID | 2 | ENESE SC | 
| 86. | HORVÁTH ÁKOS | 2 | MOSONSZENTMIKLÓS SE | 
| 86. | TAMÁS RÓBERT | 2 | DUNAKILITI KSE | 
| 86. | KOVÁCS GÁBOR | 2 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE | 
| 86. | KOLLÁR DÁVID | 2 | DARNÓZSELI SE | 
| 86. | CSEH ISTVÁN | 2 | BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE | 
| 86. | ANTAL ÁRON RICHÁRD | 2 | DUNAKILITI KSE | 
| 86. | CSEH ATTILA | 2 | KÁROLYHÁZI SKE | 
| 138. | MURAKÖZI RÓBERT | 1 | GYŐRZÁMOLYI SE | 
| 138. | AMBRUSCH FERENC | 1 | BEZENYE SE | 
| 138. | NÉHER GÁBOR | 1 | BEZENYE SE | 
| 138. | MIKSÓ LÁSZLÓ | 1 | BEZENYE SE | 
| 138. | HORVÁTH VILMOS | 1 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE | 
| 138. | GEISZBÜL ÁDÁM | 1 | DARNÓZSELI SE | 
| 138. | ANTALKOVICS DÁNIEL | 1 | DARNÓZSELI SE | 
| 138. | KISS ZSOLT | 1 | DARNÓZSELI SE | 
| 138. | KÁLDI MÁTÉ | 1 | DUNAKILITI KSE | 
| 138. | ZUBÁN ZOLTÁN | 1 | DUNAKILITI KSE | 
| 138. | SZŰCS GÉZA | 1 | BŐSÁRKÁNY KSE | 
| 138. | SZŰCS KRISTÓF | 1 | BŐSÁRKÁNY KSE | 
| 138. | TÓTH TAMÁS | 1 | BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE | 
| 138. | GÖBLYÖS DÁVID | 1 | BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE | 
| 138. | MÁRKUS JÓZSEF | 1 | DARNÓZSELI SE | 
| 138. |      
     
        A honlap ára  
      Honlapkészítés ingyen: Ez a weblapszerkesztő alkalmas ingyen weboldal, ingyen honlap készítés... 
        Weblap látogatottság számláló: 
      
    Mai: 2 Tegnapi: 1 Heti: 2 Havi: 2 Össz.: 10 530 Látogatottság növelés Dunakiliti KSE honlap - © 2008 - 2025 - dunakilitikse.hupont.hu A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés |